阅读正文
序号 | 专业代码及名称 | 主考院校 | 学历层次 | 总学分 | 课程门数 | 专业类别 |
1 | 030101K法学(本科) | 内蒙古大学 | 本科 | 66 | 15 | |
2 | 030612TK公安管理学(本科) | 中国人民公安大学 | 本科 | 70 | 13 | 内蒙古公安厅委托开考专业,不面向社会开考 |
3 | 040106学前教育(本科) | 内蒙古师范大学 | 本科 | 69 | 13 | |
4 | 050101汉语言文学(本科) | 内蒙古师范大学 | 本科 | 70 | 13 | |
5 | 080204机械电子工程(本科) | 内蒙古工业大学 | 本科 | 66 | 13 | |
6 | 080901计算机科学与技术(本科) | 内蒙古大学 | 本科 | 70 | 14 | |
7 | 080903网络工程(本科) | 内蒙古大学 | 本科 | 68 | 14 | |
8 | 120203K会计学(本科) | 内蒙古农业大学 | 本科 | 68 | 14 | |
9 | 120204财务管理(本科) | 内蒙古财经大学 | 本科 | 68 | 14 | |
10 | 083102K消防工程(本科) | 中国人民警察大学 | 本科 | 70 | 16 | |
11 | 130508数字媒体艺术(本科) | 中国传媒大学 | 本科 | 70 | 14 | |
12 | 550116动漫设计(专科) | 中国传媒大学 | 专科 | 70 | 15 | |
13 | 590401现代文秘(专科) | 内蒙古师范大学 | 专科 | 70 | 15 | |
14 | 101101护理学(本科) | 内蒙古医科大学 | 本科 | 70 | 13 | 医学类专科专业(或以上)前置学历 |
15 | 120201K工商管理(本科) | 北京交通大学 | 本科 | 70 | 14 | |
16 | 120402行政管理(本科) | 内蒙古大学 | 本科 | 70 | 14 | |
17 | 050301新闻学(本科) | 内蒙古大学 | 本科 | 70 | 14 | |
18 | 130503环境设计(本科) | 北京交通大学 | 本科 | 72 | 13 | |
19 | 130502视觉传达设计(本科) | 北京交通大学 | 本科 | 70 | 15 | |
20 | 081801交通运输(铁路运输)(本科) | 北京交通大学 | 本科 | 70 | 15 | |
21 | 120103工程管理(本科) | 北京交通大学 | 本科 | 71 | 14 | |
22 | 040201体育教育(本科) | 北京体育大学 | 本科 | 70 | 14 | |
23 | 071102应用心理学(本科) | 北京体育大学 | 本科 | 70 | 13 | |
24 | 130504产品设计(本科) | 电子科技大学 | 本科 | 73 | 14 | |
25 | 120102信息管理与信息系统(本科) | 电子科技大学 | 本科 | 71 | 14 | |
26 | 120405城市管理(本科) | 电子科技大学 | 本科 | 70 | 14 | |
27 | 090101农学(本科) | 四川农业大学 | 本科 | 71 | 15 | |
28 | 090401动物医学(本科) | 四川农业大学 | 本科 | 70 | 16 | |
29 | 080208汽车服务工程(本科) | 武汉理工大学 | 本科 | 70 | 18 | |
30 | 120206人力资源管理(本科) | 武汉理工大学 | 本科 | 71 | 14 | |
31 | 050306网络与新媒体(本科) | 武汉理工大学 | 本科 | 70 | 14 | |
32 | 082701食品科学与工程(本科) | 江南大学 | 本科 | 70 | 13 | |
33 | 080906数字媒体技术(本科) | 江南大学 | 本科 | 71 | 14 | |
34 | 081801交通运输(城市轨道交通)(本科) | 西南交通大学 | 本科 | 70 | 15 | |
35 | 120401公共事业管理(本科) | 西南交通大学 | 本科 | 71 | 14 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2024 内蒙古自考网(nmg.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782